KOLEPA HUI

Home..2026..Club Rules & Regs..Prez's Page..WHS..2017..2018..2019..

2020..2021..2022..2023..2024..2025....For Sale

2016 Club Championship

Club Championship Gross & Net Results

 

  Name Rd 1 Gross Rd 2 Gross Gross Total   Name Rd 1 Net Rd 2 Net Net Total
1  "Dodd, Stan" 79 77 156 1  "Kiaha, John K" 69 69 138
   "Kiaha, John K" 80 80 160 2  "Nakaya, Eddie" 73 69 142
   "Nakaya, Eddie" 84 80 164    "Dodd, Stan" 73 71 144
2  "Tonini, Jason" 85 84 169    "Reifsnider, Larry A" 69 75 144
3  "Reifsnider, Larry A" 86 92 178    "Tonini, Jason" 73 72 145
   "Hall, Jeffrey" 84 95 179 3  "Hall, Jeffrey" 68 79 147
4  "Anthony, Devin" 82 98 180 4  "Puckett, Dave" 75 75 150
   "Puckett, Dave" 90 90 180    "Leedom, Larry" 79 72 151
   "Hayward, Stephen" 87 97 184    "Hayward, Stephen" 71 81 152
   "Gordon, Brett" 92 93 185    "Pacheco, Norm" 73 79 152
   "Watanabe, Wayne K" 91 95 186    "Kelley, Paul" 75 78 153
   "Callahan, Pete" 96 93 189    "Watanabe, Wayne K" 75 79 154
   "Christman, John" 94 95 189    "Christman, John" 77 78 155
   "Leedom, Larry" 98 91 189    "Gordon, Brett" 77 78 155
   "Kelley, Paul" 95 98 193    "Anthony, Devin" 71 87 158
   "Pacheco, Norm" 96 102 198    "Furuta, Fred" 83 77 160
   "Furuta, Fred" 109 103 212    "Callahan, Pete" 82 79 161
   "Scarber, Joe" 109 116 225    "Scarber, Joe" 82 89 171
   "Wells, Chuck" 113 112 225    "Wells, Chuck" 90 89 179


Club Championship Round 2 - Gross & Net


  Name  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Hcp Net
    White Par  4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 72    
    White Hcp  13 5 7 15 17 9 3 11 1 16 10 14 12 4 6 18 8 2      
     "Kiaha, John K" 5 4 6 4 5 8 4 3 3 5 5 4 3 5 5 2 4 5 80 11 69
     "Nakaya, Eddie" 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 80 11 69
     "Dodd, Stan" 7 4 6 5 3 5 5 3 5 4 4 5 2 3 4 3 5 4 77 6 71
     "Leedom, Larry" 5 6 5 5 4 6 5 4 4 4 6 5 6 7 6 4 4 5 91 19 72
     "Tonini, Jason" 4 5 5 4 5 5 4 3 5 7 5 4 5 4 7 4 4 4 84 12 72
     "Puckett, Dave" 7 4 5 4 3 6 7 5 5 4 5 6 5 4 5 5 4 6 90 15 75
     "Reifsnider, Larry A" 6 5 7 4 5 6 5 4 5 5 6 4 3 5 6 4 6 6 92 17 75
     Furuta, Fred 6 7 6 5 9 7 5 4 5 5 5 6 4 5 7 4 6 7 103 26 77
     "Gordon, Brett" 5 4 5 4 4 5 7 5 10 5 8 5 3 5 5 4 4 5 93 15 78
     Christman, John 7 4 5 4 4 7 4 6 8 5 6 5 4 5 5 5 5 6 95 17 78
     "Kelley, Paul" 6 5 8 6 4 5 4 5 5 5 7 5 6 6 7 4 6 4 98 20 78
     "Watanabe, Wayne " 7 4 6 4 7 10 5 3 4 5 6 4 4 5 5 5 6 5 95 16 79
     Callahan, Pete 5 5 6 4 5 5 6 5 8 4 5 5 5 5 5 3 7 5 93 14 79
     "Pacheco, Norm" 5 6 6 6 5 7 5 3 5 5 7 10 3 5 9 4 5 6 102 23 79
     "Hall, Jeffrey" 4 6 6 6 4 6 5 3 4 6 6 5 8 4 9 4 4 5 95 16 79
     "Hayward, Stephen" 6 5 8 3 4 6 7 4 6 4 7 7 5 4 7 4 5 5 97 16 81
     "Anthony, Devin" 5 6 4 5 4 5 5 3 7 5 7 5 4 5 14 4 4 6 98 11 87
     "Scarber, Joe" 6 7 7 6 5 11 5 4 8 7 7 5 5 7 8 5 5 8 116 27 89
     "Wells, Chuck" 7 7 7 7 7 6 5 4 6 9 8 6 5 5 7 4 5 7 112 23 89


 
concrete5 - open source CMS © 2026 KOLEPA HUI.    All rights reserved. Sign In to Edit this Site